Oswego - OSW11 SUNY Oswego Green Route


To avoid missing the bus, please arrive at bus stop locations 5 minutes before scheduled bus arrival times.



   Oswego - OSW11 SUNY Oswego Green Route (From Campus) - (03/05/2026)
Route SUNY Oswego Campus Center SUNY Oswego Romney Lot Shelter SUNY Oswego Laker Hall Rice Creek
15521 16160 15534 17941
11 12:00 PM 12:03 PM 12:05 PM 12:11 PM
11 12:30 PM 12:33 PM 12:35 PM 12:41 PM
11 01:00 PM 01:03 PM 01:05 PM 01:11 PM
11 01:30 PM 01:33 PM 01:35 PM 01:41 PM
11 02:00 PM 02:03 PM 02:05 PM 02:11 PM
11 02:30 PM 02:33 PM 02:35 PM 02:41 PM
11 03:00 PM 03:03 PM 03:05 PM 03:11 PM
11 03:30 PM 03:33 PM 03:35 PM 03:41 PM
11 04:00 PM 04:03 PM 04:05 PM 04:11 PM
11 04:30 PM 04:33 PM 04:35 PM 04:41 PM
11 05:00 PM 05:03 PM 05:05 PM 05:11 PM
11 05:30 PM 05:33 PM 05:35 PM 05:41 PM





ALERTS

There are no service alerts currently in effect



Top

Copyright © 2026, Central New York Regional Transportation Authority (Centro)