To avoid missing the bus, please arrive at bus stop locations 5 minutes before scheduled bus arrival times.
| Route | College Place | Barnes Center at The Arch | Henry St & Van Buren St | Irving Ave & University Pl | Syracuse Stage - Community Folk Art Center | E Washington St & Almond St | The Warehouse |
| 1683 | 9547 | 17391 | 1661 | 10203 | 6729 | 12666 |
| 443 | 07:30 AM | 07:31 AM | 07:34 AM | 07:35 AM | 07:39 AM | 07:41 AM | 07:48 AM |
| 443 | 08:10 AM | 08:11 AM | 08:14 AM | 08:15 AM | 08:19 AM | 08:21 AM | 08:28 AM |
| 443 | 08:50 AM | 08:51 AM | 08:54 AM | 08:55 AM | 08:59 AM | 09:01 AM | 09:08 AM |
| 443 | 09:30 AM | 09:31 AM | 09:34 AM | 09:35 AM | 09:39 AM | 09:41 AM | 09:48 AM |
| 443 | 10:10 AM | 10:11 AM | 10:14 AM | 10:15 AM | 10:19 AM | 10:21 AM | 10:28 AM |
| 443 | 10:50 AM | 10:51 AM | 10:54 AM | 10:55 AM | 10:59 AM | 11:01 AM | 11:08 AM |
| 443 | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:34 AM | 11:35 AM | 11:39 AM | 11:41 AM | 11:48 AM |
| 443 | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:14 PM | 12:15 PM | 12:19 PM | 12:21 PM | 12:28 PM |
| 443 | 12:50 PM | 12:51 PM | 12:54 PM | 12:55 PM | 12:59 PM | 01:01 PM | 01:08 PM |
| 443 | 01:30 PM | 01:31 PM | 01:34 PM | 01:35 PM | 01:39 PM | 01:41 PM | 01:48 PM |
| 443 | 02:10 PM | 02:11 PM | 02:14 PM | 02:15 PM | 02:19 PM | 02:21 PM | 02:28 PM |
| 443 | 02:50 PM | 02:51 PM | 02:54 PM | 02:55 PM | 02:59 PM | 03:01 PM | 03:08 PM |
| 443 | 03:30 PM | 03:31 PM | 03:34 PM | 03:35 PM | 03:39 PM | 03:41 PM | 03:48 PM |
| 443 | 04:10 PM | 04:11 PM | 04:14 PM | 04:15 PM | 04:19 PM | 04:21 PM | 04:28 PM |
| 443 | 04:50 PM | 04:51 PM | 04:54 PM | 04:55 PM | 04:59 PM | 05:01 PM | 05:08 PM |
| 443 | 05:30 PM | 05:31 PM | 05:34 PM | 05:35 PM | 05:39 PM | 05:41 PM | 05:48 PM |
| 443 | 06:10 PM | 06:11 PM | 06:14 PM | 06:15 PM | 06:19 PM | 06:21 PM | 06:28 PM |
| 443 | 06:50 PM | 06:51 PM | 06:54 PM | 06:55 PM | 06:59 PM | 07:01 PM | 07:08 PM |
| 443 | 07:30 PM | 07:31 PM | 07:34 PM | 07:35 PM | 07:39 PM | 07:41 PM | 07:48 PM |
ALERTS
Subject: DETOUR: SU443 Warehouse
Summary: DETOUR: SU443 Warehouse For more info, Check out the GoCentro bus app for iOS and Android.
Detail: DETOUR: SU443 Warehouse FROM CAMPUS: From College Place, Left Euclid Avenue, Left Comstock Avenue, Left Waverly Avenue, Right Irving Avenue to regular route. To Campus: Regular Route. For more info, Check out the GoCentro bus app for iOS and Android.
Priority: High
Cause: Other cause
Effect: Detour
Subject: DETOUR: SU443 Conn. Corridor
Summary: DETOUR: Fayette Street AFFECTING: SU443 Connective Corridor For More Information, Check Out The GoCentro Bus App.
Detail: DETOUR: Fayette Street AFFECTING: SU443 Connective Corridor From College Place: Right Simms Drive, Right Irving Avenue, Right Waverly Avenue, Left South Crouse Avenue, Left East Fayette Street, Right Forman Avenue, Left Washington Street, Left Almond Street, Right Fayette Street, Right State Street, Left Washington Street to the Warehouse. To College Place: Right Washington Street, Left Warren Street, Right Erie Boulevard, Right State Street, Left Fayette Street, Left Almond Street, Right Washington Street, Right Foreman Avenue, Left Wellington Place, Right Irving Avenue to regular route. For More Information, Check Out The GoCentro Bus App For IOS And Android.
Priority: High
Cause: Construction
Effect: Detour