
Centro Ride Passes are a great way to save money and speed up the boarding process. Offering a variety to choose from - find the one that's right for you.

Click on one of the locations for fare details
NOTE: Accepted forms of payment include cash, valid Centro ride passes, mobile passes via the GoCentroBus mobile app, or credit/debit cards.
Customers should be aware that Tap to Pay credit card transactions will be processed once the card accumulates $10 in ride charges or every 3 days – whichever comes first. Have questions? Contact Centro at (315) 442-3400.
| Full Fares | |
| Cash | $1.00 | 
| Day Pass | $4.00 | 
| MAX Pass | $12.00 | 
| 10-Ride Pass | $10.00 | 
| Half Fares | |
| Seniors (65+)* | $0.50 | 
| Persons with Disabilities* | $0.50 | 
| Children (6-9) | $0.50 | 
| Children under 6 (accompanied by an adult) | FREE | 
| Half Fare Day Pass | $2.00 | 
| Half Fare MAX Pass | $6.00 | 
| Half Fare 10-Ride Pass | $5.00 | 
| Specialized Transportation Fares | |
| Call-A-Bus (cash) | $2.00 | 
| Call-A-Bus Pass | $2.00 | 
| O.S.C.A.R. Program # | $2.00 | 
# Suggested fare donation.
* Must show a valid Centro Reduced Fare ID or
a combination Medicare card & Photo I.D. upon boarding.

| Full Fares (10-64) | |
| Cash | $3.00 | 
| Day Pass | $7.00 | 
| MAX Pass | $30.00 | 
| 10-Ride Pass | $30.00 | 
| Half Fares | |
| Seniors (65+)* | $1.50 | 
| Persons with Disabilities* | $1.50 | 
| Children (6-9) | $1.50 | 
| Children under 6 (accompanied by an adult) | FREE | 
| Half Fare Day Pass | $3.50 | 
| Half Fare MAX Pass | $15.00 | 
| Half Fare 10-Ride Pass | $15.00 | 
| Specialized Transportation Fares | |
| Call-A-Bus | $6.00 | 
* Must show a valid Centro Reduced Fare ID or
a combination Medicare card & Photo I.D. upon boarding.

| Full Fares (10-64) | |
| Cash | $1.00 | 
| Day Pass | $4.00 | 
| MAX Pass | $12.00 | 
| 10-Ride Pass | $10.00 | 
| College Student Semester Pass | $150.00 | 
| Half Fares | |
| Seniors (65+)* | $0.50 | 
| Persons with Disabilities* | $0.50 | 
| Children (6-9) | $0.50 | 
| Children under 6 (accompanied by an adult) | FREE | 
| Half Fare Day Pass | $2.00 | 
| Half Fare MAX Pass | $6.00 | 
| Half Fare 10-Ride Pass | $5.00 | 
| Specialized Transportation Fares | |
| Call-A-Bus (cash) | $2.00 | 
| Call-A-Bus Pass | $2.00 | 
* Must show a valid Centro Reduced Fare ID or
a combination Medicare card & Photo I.D. upon boarding.

| Full Fares (10-64) | |
| Cash | $3.00 | 
| Day Pass | $7.00 | 
| MAX Pass | $30.00 | 
| 10-Ride Pass | $30.00 | 
| Half Fares | |
| Seniors (65+)* | $1.50 | 
| Persons with Disabilities* | $1.50 | 
| Children (6-9) | $1.50 | 
| Children under 6 (accompanied by an adult) | FREE | 
| Half Fare Day Pass | $3.50 | 
| Half Fare MAX Pass | $15.00 | 
| Half Fare 10-Ride Pass | $15.00 | 
| Specialized Transportation Fares | |
| Call-A-Bus | $6.00 | 
* Must show a valid Centro Reduced Fare ID or
a combination Medicare card & Photo I.D. upon boarding.

| Full Fares (10-64) | |
| Cash | $1.00 | 
| Day Pass | $4.00 | 
| MAX Pass | $12.00 | 
| 10-Ride Pass | $10.00 | 
| College Student Semester Pass | $150.00 | 
| Half Fares | |
| Seniors (65+)* | $0.50 | 
| Persons with Disabilities* | $0.50 | 
| Children (6-9) | $0.50 | 
| Children under 6 (accompanied by an adult) | FREE | 
| Half Fare Day Pass | $2.00 | 
| Half Fare MAX Pass | $6.00 | 
| Half Fare 10-Ride Pass | $5.00 | 
| Specialized Transportation Fares | |
| Call-A-Bus (cash) | $2.00 | 
| Call-A-Bus Pass | $2.00 | 
* Must show a valid Centro Reduced Fare ID or
a combination Medicare card & Photo I.D. upon boarding.

| Full Fares (10-64) | |
| Cash | $3.00 | 
| Day Pass | $7.00 | 
| MAX Pass | $30.00 | 
| 10-Ride Pass | $30.00 | 
| Half Fares | |
| Seniors (65+)* | $1.50 | 
| Persons with Disabilities* | $1.50 | 
| Children (6-9) | $1.50 | 
| Children under 6 (accompanied by an adult) | FREE | 
| Half Fare Day Pass | $3.50 | 
| Half Fare MAX Pass | $15.00 | 
| Half Fare 10-Ride Pass | $15.00 | 
| Specialized Transportation Fares | |
| Call-A-Bus | $6.00 | 
* Must show a valid Centro Reduced Fare ID or
a combination Medicare card & Photo I.D. upon boarding.

| Full Fares (10-64) | |
| Cash | $1.00 | 
| Day Pass | $4.00 | 
| MAX Pass | $12.00 | 
| 10-Ride Pass | $10.00 | 
| Half Fares | |
| Seniors (65+)* | $0.50 | 
| Persons with Disabilities* | $0.50 | 
| Children (6-9) | $0.50 | 
| Children under 6 (accompanied by an adult) | FREE | 
| Half Fare Day Pass | $2.00 | 
| Half Fare MAX Pass | $6.00 | 
| Half Fare 10-Ride Pass | $5.00 | 
| Specialized Transportation Fares | |
| Call-A-Bus (cash) | $2.00 | 
| Call-A-Bus Pass | $2.00 | 
* Must show a valid Centro Reduced Fare ID or
a combination Medicare card & Photo I.D. upon boarding.

| Full Fares (10-64) | |
| Cash | $3.00 | 
| Day Pass | $7.00 | 
| MAX Pass | $30.00 | 
| 10-Ride Pass | $30.00 | 
| Half Fares | |
| Seniors (65+)* | $1.50 | 
| Persons with Disabilities* | $1.50 | 
| Children (6-9) | $1.50 | 
| Children under 6 (accompanied by an adult) | FREE | 
| Half Fare Day Pass | $3.50 | 
| Half Fare MAX Pass | $15.00 | 
| Half Fare 10-Ride Pass | $15.00 | 
| Specialized Transportation Fares | |
| Call-A-Bus | $6.00 | 
* Must show a valid Centro Reduced Fare ID or
a combination Medicare card & Photo I.D. upon boarding.

$1.00
$1.00
$3.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.50
$0.50
$0.50
$0.50
$0.50
$1.50
$0.50
$0.50
$0.50
$1.50
$0.50
$0.50
| Full Fares | |
| Cash | $1.00 | 
| Day Pass | $4.00 | 
| MAX Pass | $12.00 | 
| 10-Ride Pass | $10.00 | 
| Half Fares | |
| Seniors (65+)* | $0.50 | 
| Persons with Disabilities* | $0.50 | 
| Children (6-9) | $0.50 | 
| Children under 6 (accompanied by an adult) | FREE | 
| Half Fare Day Pass | $2.00 | 
| Half Fare MAX Pass | $6.00 | 
| Half Fare 10-Ride Pass | $5.00 | 
| Specialized Transportation Fares | |
| Call-A-Bus (cash) | $2.00 | 
| Call-A-Bus Pass | $2.00 | 
* Must show a valid Centro Reduced Fare ID or
a combination Medicare card & Photo I.D. upon boarding.

| Full Fares | |
| Cash | $1.00 | 
| Day Pass | $4.00 | 
| MAX Pass | $12.00 | 
| 10-Ride Pass | $10.00 | 
| Half Fares | |
| Seniors (65+)* | $0.50 | 
| Persons with Disabilities* | $0.50 | 
| Children (6-9) | $0.50 | 
| Children under 6 (accompanied by an adult) | FREE | 
| Half Fare Day Pass | $2.00 | 
| Half Fare MAX Pass | $6.00 | 
| Half Fare 10-Ride Pass | $5.00 | 
| Specialized Transportation Fares | |
| Call-A-Bus (cash) | $2.00 | 
| Call-A-Bus Pass | $2.00 | 
* Must show a valid Centro Reduced Fare ID or
a combination Medicare card & Photo I.D. upon boarding.

| Full Fares (10-64) | |
| Cash | $3.00 | 
| Day Pass | $7.00 | 
| MAX Pass | $30.00 | 
| 10-Ride Pass | $30.00 | 
| Half Fares | |
| Seniors (65+)* | $1.50 | 
| Persons with Disabilities* | $1.50 | 
| Children (6-9) | $1.50 | 
| Children under 6 (accompanied by an adult) | FREE | 
| Half Fare Day Pass | $3.50 | 
| Half Fare MAX Pass | $15.00 | 
| Half Fare 10-Ride Pass | $15.00 | 
| Specialized Transportation Fares | |
| Call-A-Bus | $6.00 | 
* Must show a valid Centro Reduced Fare ID or
a combination Medicare card & Photo I.D. upon boarding.

Full Fare From / To
Oswego Zone: Oswego to State Route 481 / State Route 264
Syracuse Zone: Syracuse to State Route 481 / State Route 264
Oswego Zone
$1.00
$3.00
Syracuse Zone
$3.00
$1.00
Half Fare From / To
Oswego Zone: Oswego to State Route 481 / State Route 264
Syracuse Zone: Syracuse to State Route 481 / State Route 264
Oswego Zone
$0.50
$1.50
Syracuse Zone
$1.50
$0.50
Accessible formats available, such as large print and braille are available upon request.
Please contact our Customer Service 
Call Center to make your request.